Hinweis:
-Ein R Notebook ist ein R Markdown-Dokument mit R Skripten, die unabhängig und interaktiv ausgeführt werden können, wobei die Ausgabe unmittelbar unter der Eingabe sichtbar ist.
-Die Notebook-Ausgabe ist als HTML, PDF, Word oder Latex verfügbar.
-Dieses Notebook als HTML ist vorzugsweise mit Web Browser (zb. Chrome) zu öffnen.
-R-Skripten kann als Rmd-Datei unter dem Button “Code” ( oben rechts) im Notebook extrahiert werden.
#quelle: https://all-free-download.com/free-vector/housing-buildings-icon.html
Der Sales ist das Lebenselixier eines Unternehmens. Die Vorteile der Salesprognose können Sie sich ein genaues Bild machen, was Sie in den kommenden Monaten erwartet. Eine Standard-Verkaufsprognose betrachtet die Bedingungen in Ihrem Unternehmen in den Vormonaten und wendet dann Annahmen über die Kundengewinnung, die Wirtschaft und Ihr Produkt-und Dienstleistungsangebot an.
Die Salesprognose ist ein Schlüsselelement bei der Durchführung Ihres Unternehmens. Der Realismus, den eine gute Prognose bietet, kann Ihnen helfen, Ihre strategischen Pläne zu entwickeln und zu verbessern
Die Prognose können Aspekte Ihres Unternehmens verwalten, unter anderem:
Anzahl der Entscheidungen, von der Einstellung und dem Ressourcenmanagement bis hin zur Zielsetzung und Budgetierung.
Marketing
Inventor kontrollen
usw
#quelle: https://yourbusiness.azcentral.com/advantages-sales-forecasting-10308.html
#quelle: https://blog.hubspot.com/sales/sales-forecasting
Die Salesprognose identifiziert Schwachstellen und Stärken, bevor Sie Ihre Budget- und Marketingpläne für das nächste Zeitraum festlegen, so dass Sie Ihre Einkaufs- und Expansionspläne optimieren können.
Die Daten sind unter folgender URL abrufbar: USA Home Sales
#Zuerst bitte setwd() in unsre file directory eingerichtet (Ordnen, wo der Daten liegen)
sales<-read.csv(file="sales.csv", header=TRUE,sep = ",")
head(sales, 5) #nur 5 Zeilen hat so gezeigt
dim(sales) #dimension der daten
[1] 277 2
class(sales) #class der daten
[1] "data.frame"
#Umbennen der Spaltenname
name<-c("month","sales")
names(sales)<-name
head(sales,5)
Also die Daten hat 275 Zeilen (277-2) und 2 Spalten (datum und anzahl der Wohnungen ) as “data.frame”. Es geht um CSV Tabelle Formatierung.
Vorsicht! die Daten ist monatlichen Daten von Jan 1973 - Nov 1995.
Die Daten sind nicht ts object sondern dataframe. Wir müssen die Daten nach ts object konvertieren. Es gibt vielen Methoden um die Daten nach ts object zu konvertieren. Wir haben mit packages fpp
(Data for “Forecasting principles and practice”) gewählt.
** Erstellen times series object mit fpp packagen: **
#install.packages("fpp")
#library(fpp)
sales_ts<-ts(sales$sales,frequency=12,start=c(1973))
sales_ts
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1973 55 60 68 63 65 61 54 52 46 42 37 30
1974 37 44 55 53 58 50 48 45 41 34 30 24
1975 29 34 44 54 57 51 51 53 46 46 46 39
1976 41 53 55 62 55 56 57 59 58 55 49 47
1977 57 68 84 81 78 74 64 74 71 63 55 51
1978 57 63 75 85 80 77 68 72 68 70 53 50
1979 53 58 73 72 68 63 64 68 60 54 41 35
1980 43 44 44 36 44 50 55 61 50 46 39 33
1981 37 40 49 44 45 38 36 34 28 29 27 29
1982 28 29 36 32 36 34 31 36 39 40 39 33
1983 44 46 57 59 64 59 51 50 48 51 45 48
1984 52 58 63 61 59 58 52 48 53 55 42 38
1985 48 55 67 60 65 65 63 61 54 52 51 47
1986 55 59 89 84 75 66 57 52 60 54 48 49
1987 53 59 73 72 62 58 55 56 52 52 43 37
1988 43 55 68 68 64 65 57 59 54 57 43 42
1989 52 51 58 60 61 58 62 61 49 51 47 40
1990 45 50 58 52 50 50 46 46 38 37 34 29
1991 30 40 46 46 47 47 43 46 37 41 39 36
1992 48 55 56 53 52 53 52 56 51 48 42 42
1993 44 50 60 66 58 59 55 57 57 56 53 51
1994 45 58 74 65 65 55 52 59 54 57 45 40
1995 47 47 60 58 63 64 64 63 55 54 44 NA
1996 NA
Es gibt NA werten, also bereinigen wir direkt vor dem Analyse. Denn NA werte zerstört die Aggregation.
Für nächstes Schritt brauchen wir aber daten ohne NA:
sales_ts_ohne_na<-na.remove(sales_ts) #vorsicht na.remove liegt in fpp package
class(sales_ts_ohne_na)
[1] "ts"
Plot der Daten:
plot.ts(sales_ts_ohne_na, type="p", col="blue", lty="dashed")
ts.plot(sales_ts_ohne_na,col="blue") #plot mit linien type
** Wichtigen empirischen Kennzahlen in Plot hinzufügen: **
plot(sales_ts_ohne_na,col="blue")
#Mittelwert berechnen
mw=mean(sales_ts_ohne_na)
mw
[1] 52.28727
#Mittelwert in Plot hinzufügen
x=c(1973:1995,4)
#length(x)
y=rep(mw,24)
#length(y)
lines(x,y,col=2)
#Varianz berechnen
var(sales_ts_ohne_na)
[1] 142.534
#Standardabweichung berechnen
std=sd(sales_ts_ohne_na)
std
[1] 11.93876
# std einzeichnen
z1=rep(std+mw,24)
z2=rep(-std+mw,24)
#length(y)
lines(x,z1,col=5)
lines(x,z2,col=5)
Interactiven Plot der Daten:
In R kann man interactiven visualisierung erstellen. Viele packagen oder methoden für diesem Zweck. Mehr informationen über https://www.htmlwidgets.org/
Wir haben dygraphs
package gewählt.
#install dygraphs und ggplot2 package
dygraph(sales_ts, main = "Monatlicher Verkauf von neuen Einfamilienhäusern") %>%
dyRangeSelector(dateWindow = c("1973-01-01", "1995-01-11"))
Ziel:
Wir wollen also möglichst mit stationären Prozessen arbeiten, noch besser mit linearen. Aber Prozesse mit
Schwankungen sind nicht stationär. Daher versucht man, sie stationär zu machen
—> Trendbereinigung und Saisonbereinigung.
Um eine erfolgreiche Trendbereinigung und Saisonbereinigung
zu erreichen, ist es wichtig, zwischen dem additiven und dem multiplikativen Modell zu wählen, was eine Analyse der Zeitreihen erfordert.
plot.ts(sales_ts_ohne_na,col="blue") #ohne log
Um symmetrisch zu machen, fügen wir log funktion ein.
plot.ts(log(sales_ts_ohne_na),col="red") #mit log
Mit und ohne log funktion ist ähnlich (Also nehmen wir ohne log funktion).
Es gibt einigen Methoden um Stationarität zu prüfen, unter anderem:
1. Mit White Noise
White Noise das einfachste Beispiel für einen stationären Prozess. Am Besten ist Gausches White Noise wegen folgenden Gründen.
Vorhersagbarkeit: Wenn Ihre Zeitreihe White Noise ist, dann ist es per Definition zufällig. Du kannst es nicht vernünftig modellieren und Vorhersagen treffen.
Modelldiagnose: Die Fehlerreihe eines Zeitreihen-Prognosemodells sollte idealerweise White Noise sein.
Gauss oder Normal distribution ist wichtige Verteilung wegen einigen Gründen
Um White Noise zu identifizeren nutzt man ACF
(erste Identification) und Ljung-Box-Pierce-Test
(Unkorreliert).
par(mfrow=c(1,1), mar=c(3,3,1,0)+.5, mgp=c(1.6,.6,0))
acf(sales_ts_ohne_na)
Box.test(sales_ts_ohne_na, lag=30, type="Ljung-Box")
Box-Ljung test
data: sales_ts_ohne_na
X-squared = 1025.2, df = 30, p-value < 2.2e-16
#quelle: Zeitreihenanalyse Skripten SS2018, Prof. Dr. Irina Penner, HTW Berlin
2. Anderen Test (Unkorreliert) z.B: Augmented Dickey Fuller test, Phillipps-Perron test, Zivot-Andrews test, ADF-GLS test.
#install.packages("tseries")
#library(tseries)
adf.test(sales_ts_ohne_na)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: sales_ts_ohne_na
Dickey-Fuller = -3.9397, Lag order = 6, p-value = 0.01247
alternative hypothesis: stationary
pp.test(sales_ts_ohne_na)
p-value smaller than printed p-value
Phillips-Perron Unit Root Test
data: sales_ts_ohne_na
Dickey-Fuller Z(alpha) = -44.195, Truncation lag parameter = 5, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
3. Falls die Residuen (ut) unabhängig und normalverteilt sind?
QQ-Plots und Histogramm (nach dem Trendbereinigung und Saisonbereinigung: die Residuen)
Es gibt einigen Methoden um Trend oder Saison zu zerlegen, unter anderem:
Trend zerlegen: -> Trendresiduen= Data-Season
Global Trend
Linear
Nicht linear
Lokal Trend
Einfache gleitende Durchschnitte
Differenzfilter
Faltung: Hintereinanderausführung von Filtern
Saison bereinigung: -> Saisonresiduen = Daten - Trend
Phasendurchschnittsverfahren
Regression mittels Saison-Dummies
Regression mit trigonometrischen Polynomen
Differenzenbildung
Viele etablierte Verfahren als Mischung aus diesen Methoden
Direkt: DECOMPOSE( )
and STL()
: Time Series Decomposition in R
Um das Leben einfacher zu machen, bieten einige R-Pakete eine Zerlegung mit einer einzigen Zeile Code.
DECOMPOSE():
decompose(sales_ts_ohne_na, type = "additive")
$`x`
Time Series:
Start = c(1973, 1)
End = c(1995, 11)
Frequency = 12
[1] 55 60 68 63 65 61 54 52 46 42 37 30 37 44 55 53 58 50 48 45 41 34 30 24 29 34 44 54 57 51 51
[32] 53 46 46 46 39 41 53 55 62 55 56 57 59 58 55 49 47 57 68 84 81 78 74 64 74 71 63 55 51 57 63
[63] 75 85 80 77 68 72 68 70 53 50 53 58 73 72 68 63 64 68 60 54 41 35 43 44 44 36 44 50 55 61 50
[94] 46 39 33 37 40 49 44 45 38 36 34 28 29 27 29 28 29 36 32 36 34 31 36 39 40 39 33 44 46 57 59
[125] 64 59 51 50 48 51 45 48 52 58 63 61 59 58 52 48 53 55 42 38 48 55 67 60 65 65 63 61 54 52 51
[156] 47 55 59 89 84 75 66 57 52 60 54 48 49 53 59 73 72 62 58 55 56 52 52 43 37 43 55 68 68 64 65
[187] 57 59 54 57 43 42 52 51 58 60 61 58 62 61 49 51 47 40 45 50 58 52 50 50 46 46 38 37 34 29 30
[218] 40 46 46 47 47 43 46 37 41 39 36 48 55 56 53 52 53 52 56 51 48 42 42 44 50 60 66 58 59 55 57
[249] 57 56 53 51 45 58 74 65 65 55 52 59 54 57 45 40 47 47 60 58 63 64 64 63 55 54 44
attr(,"na.removed")
[1] 276 277
$seasonal
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
1973 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1974 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1975 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1976 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1977 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1978 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1979 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1980 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1981 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1982 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1983 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1984 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1985 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1986 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1987 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1988 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1989 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1990 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1991 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1992 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1993 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1994 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
1995 -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
Sep Oct Nov Dec
1973 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1974 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1975 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1976 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1977 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1978 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1979 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1980 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1981 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1982 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1983 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1984 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1985 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1986 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1987 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1988 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1989 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1990 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1991 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1992 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1993 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1994 -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
1995 -1.293561 -2.365530 -8.812500
$trend
Time Series:
Start = c(1973, 1)
End = c(1995, 11)
Frequency = 12
[1] NA NA NA NA NA 52.75000 51.25000 49.91667 48.83333 48.00000
[11] 47.41667 46.50000 46.00000 45.41667 45.00000 44.33333 43.75000 43.25000 42.58333 41.75000
[21] 40.83333 40.91667 40.83333 40.91667 41.16667 41.83333 42.25000 43.25000 44.58333 45.83333
[31] 46.83333 48.41667 49.33333 50.00000 49.83333 50.25000 50.75000 51.25000 52.25000 53.00000
[41] 53.25000 53.91667 55.25000 56.50000 58.91667 60.50000 62.41667 63.91667 64.50000 65.75000
[51] 66.83333 67.50000 68.00000 68.33333 68.33333 67.91667 67.16667 67.50000 67.66667 67.91667
[61] 68.25000 68.08333 67.83333 68.41667 68.25000 68.16667 67.83333 67.41667 67.25000 66.16667
[71] 65.16667 64.00000 63.66667 63.33333 62.66667 61.33333 60.33333 59.08333 58.25000 57.08333
[81] 54.66667 51.66667 49.66667 48.58333 47.83333 47.25000 46.41667 45.75000 45.58333 45.41667
[91] 44.91667 44.58333 45.00000 45.66667 45.75000 44.75000 43.16667 40.91667 39.08333 37.66667
[101] 36.66667 36.33333 35.58333 34.66667 33.58333 32.58333 31.83333 31.50000 31.08333 31.25000
[111] 32.16667 33.08333 34.08333 34.41667 35.75000 37.16667 38.91667 41.16667 43.50000 45.58333
[121] 47.25000 48.41667 49.16667 50.08333 50.58333 51.83333 52.50000 53.50000 54.00000 54.16667
[131] 53.75000 53.66667 53.75000 53.58333 54.00000 54.33333 54.08333 53.25000 52.91667 52.66667
[141] 53.00000 52.91667 53.41667 54.00000 54.91667 56.00000 56.08333 55.83333 56.58333 57.33333
[151] 57.91667 58.25000 60.08333 62.08333 62.91667 63.00000 62.50000 61.75000 62.25000 62.41667
[161] 62.16667 62.33333 62.16667 62.16667 60.83333 59.83333 58.75000 58.08333 57.91667 58.25000
[171] 57.58333 57.41667 57.00000 56.00000 55.16667 54.83333 54.41667 54.08333 54.25000 54.83333
[181] 55.00000 55.25000 55.41667 55.83333 55.83333 56.25000 57.00000 56.66667 55.83333 55.16667
[191] 54.91667 54.33333 54.75000 54.91667 54.50000 54.00000 54.33333 54.16667 53.58333 53.50000
[201] 53.50000 52.83333 51.91667 51.25000 49.91667 48.66667 47.75000 46.58333 45.50000 44.58333
[211] 43.33333 42.50000 41.50000 41.00000 40.75000 40.50000 40.25000 40.25000 40.16667 40.50000
[221] 40.91667 41.50000 43.00000 44.25000 45.08333 45.66667 46.08333 46.58333 47.33333 48.16667
[231] 49.33333 49.91667 50.16667 50.66667 50.33333 49.91667 50.25000 51.33333 51.83333 52.33333
[241] 52.58333 52.66667 53.16667 53.83333 54.75000 55.50000 55.58333 56.25000 57.41667 57.33333
[251] 57.91667 57.58333 57.33333 57.50000 57.25000 57.33333 56.66667 55.75000 55.91667 55.00000
[261] 53.83333 53.25000 53.08333 53.83333 54.83333 55.16667 55.25000 55.00000 54.91667 NA
[271] NA NA NA NA NA
$random
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
1973 NA NA NA NA NA 3.60795455 1.44128788
1974 -1.95643939 -0.14962121 0.93750000 0.60416667 6.98674242 2.10795455 4.10795455
1975 -5.12310606 -6.56628788 -7.31250000 2.68750000 5.15340909 0.52462121 2.85795455
1976 -2.70643939 3.01704545 -6.31250000 0.93750000 -5.51325758 -2.55871212 0.44128788
1977 -0.45643939 3.51704545 8.10416667 5.43750000 2.73674242 1.02462121 -5.64204545
1978 -4.20643939 -3.81628788 -1.89583333 8.52083333 4.48674242 4.19128788 -1.14204545
1979 -3.62310606 -4.06628788 1.27083333 2.60416667 0.40340909 -0.72537879 4.44128788
1980 2.21022727 -1.98295455 -11.47916667 -17.81250000 -8.84659091 -0.05871212 8.77462121
1981 0.87689394 0.35037879 0.85416667 -1.72916667 1.07007576 -2.97537879 -0.89204545
1982 3.96022727 -0.98295455 -5.22916667 -9.14583333 -5.34659091 -5.05871212 -6.05871212
1983 3.79356061 -1.14962121 -1.22916667 0.85416667 6.15340909 2.52462121 -2.80871212
1984 5.29356061 5.68371212 -0.06250000 -1.39583333 -2.34659091 0.10795455 -2.22537879
1985 0.12689394 0.26704545 1.85416667 -3.89583333 1.15340909 3.02462121 3.77462121
1986 -0.45643939 -1.48295455 17.68750000 13.52083333 5.57007576 -0.97537879 -6.47537879
1987 2.12689394 2.01704545 6.35416667 6.52083333 -2.26325758 -2.64204545 -1.47537879
1988 -4.95643939 1.01704545 3.52083333 4.10416667 0.90340909 4.10795455 -1.30871212
1989 4.29356061 -2.64962121 -5.56250000 -2.06250000 -0.59659091 -0.80871212 7.10795455
1990 2.12689394 2.60037879 1.18750000 -2.64583333 -2.76325758 0.77462121 1.35795455
1991 -3.20643939 1.01704545 -3.22916667 -2.56250000 -1.17992424 0.85795455 -1.30871212
1992 7.71022727 8.10037879 -2.39583333 -4.97916667 -5.42992424 -2.30871212 0.35795455
1993 -1.53977273 -1.39962121 -2.22916667 4.10416667 -4.01325758 -1.14204545 -1.89204545
1994 -5.28977273 1.76704545 7.68750000 -0.39583333 1.07007576 -5.39204545 -5.22537879
1995 -0.78977273 -6.89962121 -4.31250000 -5.06250000 0.82007576 NA NA
Aug Sep Oct Nov Dec
1973 -0.72916667 -1.53977273 -3.63446970 -1.60416667 -4.13068182
1974 0.43750000 1.46022727 -4.55113636 -2.02083333 -4.54734848
1975 1.77083333 -2.03977273 -1.63446970 4.97916667 1.11931818
1976 -0.31250000 0.37689394 -3.13446970 -4.60416667 -4.54734848
1977 3.27083333 5.12689394 -2.13446970 -3.85416667 -4.54734848
1978 1.77083333 2.04356061 6.19886364 -3.35416667 -1.63068182
1979 8.10416667 6.62689394 4.69886364 0.14583333 -1.21401515
1980 13.60416667 6.29356061 2.69886364 2.06250000 0.61931818
1981 -3.47916667 -4.28977273 -1.21780303 3.97916667 9.86931818
1982 -3.97916667 1.37689394 1.19886364 4.31250000 -0.21401515
1983 -6.31250000 -4.70643939 -0.80113636 0.06250000 6.70265152
1984 -7.47916667 1.29356061 4.44886364 -2.60416667 -3.63068182
1985 -0.06250000 -4.78977273 -7.71780303 -3.10416667 -3.63068182
1986 -12.97916667 0.46022727 -3.46780303 -1.93750000 3.28598485
1987 -1.64583333 -1.12310606 0.28219697 -2.43750000 -5.46401515
1988 -0.47916667 -0.53977273 4.19886364 -3.10416667 0.03598485
1989 4.68750000 -3.20643939 0.53219697 3.89583333 1.11931818
1990 0.68750000 -2.20643939 -1.63446970 2.06250000 0.86931818
1991 -1.06250000 -6.78977273 -2.30113636 1.72916667 1.78598485
1992 3.27083333 2.04356061 -0.96780303 -1.02083333 2.03598485
1993 -2.06250000 0.87689394 1.03219697 3.89583333 5.78598485
1994 1.18750000 1.46022727 6.11553030 0.72916667 -1.46401515
1995 NA NA NA NA
$figure
[1] -7.043561 -1.267045 9.062500 8.062500 7.263258 4.642045 1.308712 2.812500
[9] -1.293561 -2.365530 -8.812500 -12.369318
$type
[1] "additive"
attr(,"class")
[1] "decomposed.ts"
dec=decompose(sales_ts_ohne_na)
plot(dec)
plot(sales_ts_ohne_na, main="Sales ", ylab="")
lines((dec$trend), col=4)
lines((dec$seasonal+dec$trend), col=2)
STL():
par(mfrow=c(1,1))
dec.pass=stl(sales_ts_ohne_na,"periodic")
dec.pass
Call:
stl(x = sales_ts_ohne_na, s.window = "periodic")
Components
seasonal trend remainder
Jan 1973 -7.052493 61.82257 0.229924553
Feb 1973 -1.230381 60.22258 1.007797644
Mar 1973 -1.230381 58.62260 10.607783268
Apr 1973 -1.230381 57.06243 7.167954891
May 1973 -1.230381 55.50225 10.728126513
Jun 1973 -1.230381 54.00072 8.229659946
Jul 1973 -1.230381 52.49919 2.731193379
Aug 1973 -1.230381 51.05776 2.172624177
Sep 1973 -1.230381 49.61633 -2.385945024
Oct 1973 -1.230382 48.47375 -5.243364787
Nov 1973 -1.230382 47.33117 -9.100784549
Dec 1973 -1.230382 46.71048 -15.480098727
Jan 1974 -1.230382 46.08979 -7.859412905
Feb 1974 -7.052493 45.68398 5.368513088
Mar 1974 -1.230381 45.27817 10.952215020
Apr 1974 -1.230381 44.83067 9.399713294
May 1974 -1.230381 44.38317 14.847211579
Jun 1974 -1.230381 43.73419 7.496194529
Jul 1974 -1.230381 43.08520 6.145177480
Aug 1974 -1.230381 42.27816 3.952222771
Sep 1974 -1.230381 41.47111 0.759268063
Oct 1974 -1.230381 40.95995 -5.729568248
Nov 1974 -1.230382 40.44879 -9.218404558
Dec 1974 -1.230382 40.52756 -15.297176051
Jan 1975 -1.230382 40.60633 -10.375947545
Feb 1975 -7.052493 41.25403 -0.201534597
Mar 1975 -1.230381 41.90173 3.328654211
Apr 1975 -1.230381 42.99659 12.233795016
May 1975 -1.230381 44.09145 14.138935831
Jun 1975 -1.230381 45.38910 6.841279047
Jul 1975 -1.230381 46.68676 5.543622263
Aug 1975 -1.230381 47.76362 6.466758666
Sep 1975 -1.230381 48.84049 -1.610104931
Oct 1975 -1.230381 49.39289 -2.162510337
Nov 1975 -1.230382 49.94530 -2.714915742
Dec 1975 -1.230382 50.26758 -10.037202259
Jan 1976 -1.230382 50.58987 -8.359488776
Feb 1976 -7.052493 51.09301 8.959484139
Mar 1976 -1.230381 51.59615 4.634232914
Apr 1976 -1.230381 52.24755 10.982828918
May 1976 -1.230381 52.89896 3.331424933
Jun 1976 -1.230381 53.78671 3.443671725
Jul 1976 -1.230381 54.67446 3.555918518
Aug 1976 -1.230381 56.14859 4.081794138
Sep 1976 -1.230381 57.62271 1.607669758
Oct 1976 -1.230381 59.43175 -3.201368589
Nov 1976 -1.230382 61.24079 -11.010406936
Dec 1976 -1.230382 62.77446 -14.544075741
Jan 1977 -1.230382 64.30813 -6.077744546
Feb 1977 -7.052493 65.44889 9.603601456
Mar 1977 -1.230381 66.58966 18.640723319
Apr 1977 -1.230381 67.32774 14.902643624
May 1977 -1.230381 68.06582 11.164563940
Jun 1977 -1.230381 68.18920 7.041185814
Jul 1977 -1.230381 68.31257 -3.082192312
Aug 1977 -1.230381 67.95156 7.278823026
Sep 1977 -1.230381 67.59054 4.639838364
Oct 1977 -1.230381 67.45458 -3.224202775
Nov 1977 -1.230382 67.31863 -11.088243914
Dec 1977 -1.230382 67.50216 -15.271783182
Jan 1978 -1.230382 67.68570 -9.455322450
Feb 1978 -7.052493 67.90944 2.143055308
Mar 1978 -1.230381 68.13317 8.097208926
Apr 1978 -1.230381 68.31711 17.913267540
May 1978 -1.230381 68.50105 12.729326164
Jun 1978 -1.230381 68.43810 9.792276740
Jul 1978 -1.230381 68.37515 0.855227315
Aug 1978 -1.230381 67.82881 5.401566694
Sep 1978 -1.230381 67.28248 1.947906074
Oct 1978 -1.230381 66.41100 4.819378561
Nov 1978 -1.230382 65.53953 -11.309148952
Dec 1978 -1.230382 64.69248 -13.462100587
Jan 1979 -1.230382 63.84543 -9.615052222
Feb 1979 -7.052493 63.18734 1.865149046
Mar 1979 -1.230381 62.52925 11.701126174
Apr 1979 -1.230381 61.77447 11.455910354
May 1979 -1.230381 61.01969 8.210694543
Jun 1979 -1.230381 60.03600 4.194376714
Jul 1979 -1.230381 59.05232 6.178058884
Aug 1979 -1.230381 57.45553 11.774849495
Sep 1979 -1.230381 55.85874 5.371640107
Oct 1979 -1.230381 53.66388 1.566498979
Nov 1979 -1.230382 51.46902 -9.238642149
Dec 1979 -1.230382 49.63182 -13.401438080
Jan 1980 -1.230382 47.79462 -3.564234011
Feb 1980 -7.052493 46.81209 4.240401131
Mar 1980 -1.230381 45.82957 -0.599187867
Apr 1980 -1.230381 45.52741 -8.297031534
May 1980 -1.230381 45.22526 0.005124809
Jun 1980 -1.230381 45.30657 5.923814421
Jul 1980 -1.230381 45.38788 10.842504033
Aug 1980 -1.230381 45.63098 16.599400091
Sep 1980 -1.230381 45.87409 5.356296149
Oct 1980 -1.230381 45.81279 1.417588045
Nov 1980 -1.230382 45.75150 -5.521120058
Dec 1980 -1.230382 44.67895 -10.448565543
Jan 1981 -1.230382 43.60639 -5.376011028
Feb 1981 -7.052493 41.86292 5.189571391
Mar 1981 -1.230381 40.11945 10.110929670
Apr 1981 -1.230381 38.66696 6.563416013
May 1981 -1.230381 37.21448 9.015902365
Jun 1981 -1.230381 36.32708 2.903300191
Jul 1981 -1.230381 35.43968 1.790698017
Aug 1981 -1.230381 34.73098 0.499402137
Sep 1981 -1.230381 34.02228 -4.791893744
Oct 1981 -1.230381 33.31112 -3.080734148
Nov 1981 -1.230382 32.59996 -4.369574553
Dec 1981 -1.230382 32.11584 -1.885457667
Jan 1982 -1.230382 31.63172 -2.401340780
Feb 1982 -7.052493 31.63684 4.415655286
Mar 1982 -1.230381 31.64195 5.588427213
Apr 1982 -1.230381 32.17310 1.057285681
May 1982 -1.230381 32.70424 4.526144158
Jun 1982 -1.230381 33.77989 1.450490687
Jul 1982 -1.230381 34.85554 -2.625162784
Aug 1982 -1.230381 36.57721 0.653170491
Sep 1982 -1.230381 38.29888 1.931503767
Oct 1982 -1.230381 40.44169 0.788686530
Nov 1982 -1.230382 42.58451 -2.354130707
Dec 1982 -1.230382 44.52271 -10.292325593
Jan 1983 -1.230382 46.46090 -1.230520478
Feb 1983 -7.052493 47.72738 5.325109751
Mar 1983 -1.230381 48.99387 9.236515840
Apr 1983 -1.230381 49.74380 10.486585888
May 1983 -1.230381 50.49373 14.736655946
Jun 1983 -1.230381 51.24299 8.987395230
Jul 1983 -1.230381 51.99225 0.238134514
Aug 1983 -1.230381 52.67312 -1.442741965
Sep 1983 -1.230381 53.35400 -4.123618444
Oct 1983 -1.230381 53.68724 -1.456858872
Nov 1983 -1.230382 54.02048 -7.790099301
Dec 1983 -1.230382 54.08807 -4.857688326
Jan 1984 -1.230382 54.15566 -0.925277350
Feb 1984 -7.052493 54.15654 10.895951036
Mar 1984 -1.230381 54.15743 10.072955283
Apr 1984 -1.230381 53.94335 8.287035050
May 1984 -1.230381 53.72927 6.501114827
Jun 1984 -1.230381 53.35159 5.878794218
Jul 1984 -1.230381 52.97391 0.256473610
